Game FourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
TB@TEX (4/11/07) 90.33 85.83 84.10 93.00 78.89 0.00 0.00 0.00
TB@OAK (4/27/07) 90.19 92.38 84.16 90.65 79.21 89.12 88.69 0.00
TB@CWS (5/25/07) 90.63 0.00 82.27 92.44 78.28 88.29 0.00 0.00
TB@KC (7/6/07) 92.51 93.01 85.26 0.00 78.90 0.00 0.00 0.00
TB@DET (8/8/07) 92.14 91.00 84.19 0.00 78.32 87.49 0.00 0.00
TB@BOS (8/13/07) 89.39 87.73 82.21 90.28 78.87 86.13 0.00 0.00
OAK@TB (8/24/07) 91.38 91.73 83.86 87.52 78.29 87.69 0.00 0.00
TB@SEA (9/14/07) 90.25 91.65 82.87 88.61 79.33 88.49 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
TB@BAL (3/31/08) 91.11 91.43 82.56 0.00 77.45 88.53 0.00 0.00
TB@NYY (4/6/08) 91.56 91.42 83.38 0.00 78.51 88.60 0.00 0.00
BAL@TB (4/11/08) 91.84 91.02 82.33 0.00 77.43 88.75 0.00 0.00
TB@MIN (4/16/08) 92.02 91.56 83.30 0.00 78.84 88.80 0.00 78.85
BOS@TB (4/27/08) 91.53 91.26 82.24 0.00 77.34 87.79 0.00 0.00
TB@BOS (5/3/08) 90.86 91.12 82.18 0.00 77.80 88.15 0.00 0.00
LAA@TB (5/9/08) 91.91 91.67 82.77 0.00 77.67 88.40 0.00 0.00
NYY@TB (5/14/08) 91.54 91.12 82.55 0.00 77.66 88.43 0.00 0.00
TB@OAK (5/19/08) 91.31 90.94 82.57 0.00 77.84 88.35 0.00 0.00
BAL@TB (5/25/08) 91.42 91.39 83.22 0.00 77.32 88.72 0.00 0.00
CWS@TB (5/30/08) 91.53 91.71 83.00 92.83 78.07 88.25 0.00 0.00
TB@BOS (6/5/08) 92.90 91.97 84.04 0.00 78.84 90.30 0.00 0.00
TB@LAA (6/10/08) 92.36 91.89 82.96 0.00 77.69 88.23 0.00 0.00
CHC@TB (6/19/08) 91.86 92.05 83.35 0.00 78.65 88.33 0.00 0.00
TB@MIA (6/25/08) 91.23 90.82 82.88 0.00 76.54 88.03 0.00 0.00
BOS@TB (6/30/08) 92.28 91.98 83.72 0.00 78.73 88.83 0.00 0.00
KC@TB (7/6/08) 90.59 91.42 82.41 91.72 77.55 87.33 0.00 0.00
TB@CLE (7/11/08) 92.15 91.73 83.34 0.00 77.89 87.87 0.00 0.00
TOR@TB (7/18/08) 91.19 90.94 82.74 0.00 78.12 87.27 0.00 0.00
OAK@TB (7/23/08) 91.77 91.30 82.80 0.00 78.57 87.70 0.00 0.00
TB@TOR (7/28/08) 91.07 90.83 81.87 90.96 76.69 87.23 0.00 0.00
DET@TB (8/3/08) 91.71 91.78 83.05 0.00 77.16 88.38 0.00 0.00
TB@SEA (8/8/08) 91.24 91.29 82.50 0.00 76.49 88.14 0.00 0.00
TB@OAK (8/14/08) 91.10 90.67 82.20 0.00 76.72 88.34 0.00 0.00
LAA@TB (8/19/08) 90.14 90.31 81.53 0.00 76.45 87.96 0.00 0.00
TOR@TB (8/26/08) 91.45 90.80 82.48 0.00 77.06 87.58 0.00 0.00
BAL@TB (8/31/08) 92.02 91.72 83.82 0.00 78.14 88.06 0.00 0.00
TB@TOR (9/6/08) 90.66 89.81 80.96 0.00 76.60 87.94 0.00 0.00
TB@NYY (9/13/08) 92.10 91.82 82.48 0.00 77.91 88.94 0.00 0.00
MIN@TB (9/18/08) 91.30 91.15 82.39 0.00 77.74 88.12 0.00 0.00
TB@BAL (9/23/08) 91.62 90.62 82.80 0.00 78.27 88.21 0.00 0.00
TB@DET (9/28/08) 92.19 0.00 81.16 0.00 77.52 88.02 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
TB@BOS (4/7/09) 91.83 91.16 82.88 0.00 76.14 87.51 0.00 0.00
TB@BAL (4/12/09) 91.66 90.81 83.12 0.00 76.92 88.18 0.00 0.00
CWS@TB (4/17/09) 91.67 91.03 83.38 0.00 76.73 87.63 0.00 0.00
TB@SEA (4/23/09) 91.48 90.03 83.74 0.00 76.45 87.22 0.00 0.00
TB@MIN (4/28/09) 90.94 91.04 83.41 76.43 76.63 87.27 0.00 0.00
BOS@TB (5/3/09) 91.13 89.79 83.28 0.00 77.27 87.48 0.00 0.00
TB@BOS (5/8/09) 91.85 91.71 82.53 0.00 75.91 85.50 0.00 0.00
CLE@TB (5/14/09) 91.94 91.38 83.59 0.00 77.79 86.52 0.00 0.00
OAK@TB (5/19/09) 91.26 91.33 82.89 92.59 77.35 85.30 0.00 0.00
TB@MIA (5/24/09) 90.40 90.36 81.35 0.00 75.44 83.67 0.00 0.00
MIN@TB (5/29/09) 91.10 91.16 82.89 0.00 77.10 86.58 0.00 0.00
KC@TB (6/4/09) 91.31 91.34 82.70 0.00 77.48 86.57 0.00 0.00
LAA@TB (6/9/09) 91.13 91.38 82.54 0.00 76.60 85.81 0.00 0.00
WSH@TB (6/14/09) 91.06 90.88 82.25 0.00 77.29 87.23 0.00 0.00
TB@NYM (6/20/09) 92.10 91.90 83.18 0.00 77.39 87.76 0.00 0.00
MIA@TB (6/26/09) 91.56 91.57 82.77 0.00 77.14 86.16 0.00 0.00
TB@TOR (7/1/09) 92.13 92.23 82.43 0.00 76.70 85.76 0.00 0.00
TOR@TB (7/7/09) 91.97 91.49 83.60 89.86 77.97 87.14 0.00 0.00
OAK@TB (7/12/09) 92.30 91.93 82.78 0.00 77.32 87.22 0.00 0.00
TB@KC (7/17/09) 91.64 91.09 82.40 0.00 77.70 87.64 0.00 0.00
TB@CWS (7/22/09) 91.45 91.42 82.41 0.00 78.15 87.92 0.00 0.00
NYY@TB (7/27/09) 91.80 92.03 82.95 0.00 78.74 88.98 0.00 0.00
KC@TB (8/2/09) 90.71 90.31 82.31 0.00 79.11 87.87 0.00 0.00
TB@SEA (8/8/09) 91.06 91.15 81.82 90.18 78.45 87.31 0.00 0.00
TOR@TB (8/14/09) 91.31 91.09 81.85 0.00 79.03 88.26 0.00 0.00
BAL@TB (8/20/09) 91.38 90.67 82.54 0.00 78.96 88.69 0.00 0.00
TB@TOR (8/25/09) 90.61 91.16 81.79 0.00 77.57 88.67 0.00 0.00
TB@DET (8/31/09) 92.05 92.50 83.08 0.00 78.37 89.62 0.00 0.00
DET@TB (9/5/09) 91.92 92.01 82.72 0.00 80.01 89.53 0.00 0.00
TB@BOS (9/13/09) 92.94 92.45 82.84 0.00 80.97 89.81 0.00 0.00
TOR@TB (9/18/09) 92.93 93.09 83.62 0.00 80.90 90.07 0.00 0.00
TB@TEX (9/25/09) 92.38 92.26 82.81 0.00 79.13 88.09 0.00 0.00
BAL@TB (9/30/09) 92.72 92.13 82.99 0.00 79.73 88.73 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
BAL@TB (4/6/10) 91.40 90.76 82.38 0.00 77.79 87.12 0.00 0.00
NYY@TB (4/11/10) 92.85 0.00 84.34 0.00 79.14 87.92 0.00 0.00
TB@BOS (4/17/10) 92.24 91.56 83.32 0.00 78.68 88.74 0.00 0.00
TB@CWS (4/22/10) 92.67 93.11 83.74 0.00 79.20 88.47 0.00 0.00
OAK@TB (4/28/10) 92.68 92.20 84.54 0.00 79.11 88.63 0.00 0.00
TB@SEA (5/4/10) 93.37 92.68 84.62 0.00 79.25 87.91 0.00 0.00
TB@OAK (5/9/10) 92.48 92.16 83.67 0.00 79.96 88.51 0.00 0.00
SEA@TB (5/15/10) 92.43 91.97 83.63 0.00 78.23 86.67 0.00 0.00
TB@NYY (5/20/10) 92.65 92.08 83.57 0.00 79.26 87.47 0.00 0.00
BOS@TB (5/25/10) 92.10 92.08 83.85 0.00 77.61 87.00 0.00 0.00
CWS@TB (5/30/10) 91.60 91.60 82.41 0.00 76.84 87.18 0.00 0.00
TB@TEX (6/5/10) 91.10 90.63 82.18 0.00 76.55 85.28 0.00 0.00
MIA@TB (6/11/10) 93.09 92.07 83.69 0.00 78.27 87.38 0.00 0.00
TB@ATL (6/17/10) 92.16 91.60 83.63 0.00 77.27 86.73 0.00 0.00
TB@MIA (6/19/10) 91.60 0.00 83.19 0.00 0.00 88.71 0.00 0.00
SD@TB (6/23/10) 91.57 91.72 84.09 0.00 78.33 86.30 0.00 0.00
TB@BOS (6/29/10) 93.06 0.00 83.45 0.00 78.10 85.37 0.00 0.00
TB@MIN (7/4/10) 91.84 91.43 83.07 0.00 77.20 86.12 0.00 0.00
CLE@TB (7/9/10) 92.89 91.32 84.53 0.00 77.60 85.27 0.00 0.00
TB@NYY (7/16/10) 92.17 91.28 84.28 0.00 76.57 85.27 0.00 0.00
TB@BAL (7/21/10) 92.75 91.92 84.86 0.00 77.46 85.70 0.00 0.00
DET@TB (7/27/10) 91.68 91.28 83.39 0.00 77.14 84.46 0.00 0.00
NYY@TB (8/1/10) 91.66 92.01 84.19 0.00 76.38 85.39 0.00 0.00
TB@TOR (8/7/10) 92.92 0.00 84.90 0.00 76.86 85.23 0.00 0.00
BAL@TB (8/13/10) 92.40 91.12 83.48 0.00 75.53 85.95 0.00 0.00
TEX@TB (8/18/10) 92.03 91.49 84.06 0.00 75.54 87.23 0.00 0.00
TB@LAA (8/23/10) 93.28 93.43 85.58 0.00 77.60 86.66 0.00 0.00
BOS@TB (8/29/10) 93.37 92.75 85.68 0.00 78.06 87.20 0.00 0.00
TB@BAL (9/4/10) 92.95 92.05 84.59 0.00 77.72 87.80 0.00 0.00
TB@TOR (9/10/10) 93.33 91.84 86.26 0.00 79.20 86.55 0.00 0.00
NYY@TB (9/15/10) 92.48 92.47 85.36 0.00 78.28 87.81 0.00 0.00
TB@NYY (9/21/10) 92.10 92.17 84.65 0.00 79.21 89.12 0.00 0.00
SEA@TB (9/26/10) 92.53 92.32 85.66 0.00 79.94 88.46 0.00 0.00
TB@KC (10/1/10) 93.03 93.31 85.55 0.00 80.06 85.91 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
BAL@TB (4/2/11) 92.74 92.41 85.33 0.00 77.35 90.29 0.00 0.00
TB@CWS (4/8/11) 92.71 90.48 84.91 0.00 78.20 88.14 0.00 0.00
MIN@TB (4/14/11) 92.63 91.18 84.83 0.00 78.20 86.63 0.00 0.00
CWS@TB (4/19/11) 93.02 92.73 84.85 0.00 77.72 87.44 0.00 0.00
TB@TOR (4/24/11) 91.81 90.50 84.20 0.00 77.93 87.29 0.00 0.00
LAA@TB (4/30/11) 92.65 91.81 84.96 0.00 77.99 88.97 0.00 0.00
TB@BAL (5/6/11) 91.62 91.38 84.76 0.00 77.56 88.15 0.00 0.00
TB@CLE (5/12/11) 91.98 91.12 83.95 0.00 76.93 87.13 0.00 0.00
NYY@TB (5/17/11) 92.36 90.58 84.45 0.00 77.30 88.56 0.00 0.00
TB@MIA (5/22/11) 92.27 92.14 84.36 0.00 77.79 87.16 0.00 0.00
CLE@TB (5/28/11) 91.69 90.60 83.95 0.00 78.37 88.15 0.00 0.00
TB@SEA (6/2/11) 91.14 90.94 84.12 0.00 77.99 86.27 0.00 0.00
TB@LAA (6/8/11) 90.86 91.17 83.95 0.00 77.91 85.77 0.00 0.00
BOS@TB (6/14/11) 91.20 89.91 84.25 0.00 78.24 88.44 0.00 0.00
MIA@TB (6/19/11) 92.31 91.99 85.07 0.00 79.35 88.04 0.00 0.00
TB@HOU (6/24/11) 91.77 91.91 84.63 0.00 78.46 86.81 0.00 0.00
CIN@TB (6/29/11) 91.30 91.39 84.77 0.00 78.36 87.13 0.00 0.00
TB@MIN (7/5/11) 92.01 0.00 85.35 0.00 78.74 86.95 0.00 0.00
TB@NYY (7/10/11) 90.51 90.09 84.47 0.00 77.98 86.32 0.00 0.00
BOS@TB (7/16/11) 92.06 91.16 84.76 0.00 78.62 87.08 0.00 0.00
NYY@TB (7/21/11) 91.00 90.36 84.35 0.00 77.84 86.25 0.00 0.00
TB@OAK (7/27/11) 91.93 90.94 85.81 0.00 79.22 87.82 0.00 0.00
TOR@TB (8/3/11) 91.35 90.99 84.85 0.00 78.40 87.08 0.00 0.00
KC@TB (8/9/11) 91.60 91.96 84.83 0.00 78.42 87.94 0.00 0.00
TB@BOS (8/16/11) 90.29 90.20 82.45 0.00 77.59 85.76 0.00 0.00
SEA@TB (8/21/11) 92.19 91.70 84.69 0.00 78.73 87.34 0.00 0.00
TB@TOR (8/26/11) 91.83 91.44 84.00 0.00 78.97 85.85 0.00 0.00
TB@TEX (8/31/11) 90.60 89.41 83.59 0.00 77.42 85.10 0.00 0.00
TEX@TB (9/5/11) 90.95 90.58 84.22 0.00 78.17 87.03 0.00 0.00
BOS@TB (9/11/11) 91.36 90.82 84.55 0.00 78.46 87.31 0.00 0.00
TB@BOS (9/16/11) 90.94 91.54 83.38 0.00 77.86 86.27 0.00 0.00
TB@NYY (9/21/11) 91.69 91.65 84.38 0.00 79.09 87.63 0.00 0.00
NYY@TB (9/26/11) 92.19 91.33 83.92 0.00 78.99 88.54 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
NYY@TB (4/6/12) 92.66 91.86 85.84 0.00 80.66 90.91 0.00 0.00
TB@DET (4/11/12) 92.59 91.86 85.62 0.00 81.19 90.50 0.00 0.00
TB@BOS (4/16/12) 93.38 87.19 85.57 0.00 80.95 91.01 0.00 0.00
MIN@TB (4/21/12) 92.43 92.08 85.65 0.00 80.87 90.55 0.00 0.00
TB@TEX (4/27/12) 91.61 91.26 84.87 0.00 80.68 89.80 0.00 0.00
SEA@TB (5/2/12) 92.56 0.00 85.20 0.00 80.54 91.08 0.00 0.00
TB@NYY (5/8/12) 92.21 90.79 85.54 0.00 80.52 89.85 0.00 0.00
TB@BAL (5/13/12) 92.91 92.34 85.92 0.00 80.98 90.38 0.00 0.00
ATL@TB (5/18/12) 92.70 91.41 85.15 0.00 80.73 89.73 0.00 0.00
TOR@TB (5/23/12) 92.90 92.46 85.21 0.00 80.42 90.03 0.00 0.00
CWS@TB (5/29/12) 93.46 92.41 85.54 0.00 81.11 90.68 0.00 0.00
TB@NYY (6/5/12) 92.82 92.29 85.16 0.00 81.07 90.31 0.00 0.00
TB@MIA (6/10/12) 92.88 92.59 85.43 0.00 79.35 89.85 0.00 0.00
MIA@TB (6/16/12) 92.55 92.38 85.43 0.00 79.95 90.42 0.00 0.00
TB@PHI (6/23/12) 92.02 91.49 85.03 0.00 79.95 89.09 0.00 0.00
DET@TB (6/28/12) 92.54 92.38 86.24 0.00 79.04 88.88 0.00 0.00
NYY@TB (7/3/12) 92.38 91.06 83.97 0.00 78.66 88.12 0.00 0.00
TB@CLE (7/8/12) 92.56 92.27 85.36 0.00 79.15 89.14 0.00 0.00
BOS@TB (7/15/12) 93.14 91.52 84.65 0.00 79.06 88.59 0.00 0.00
SEA@TB (7/20/12) 93.23 92.21 85.20 0.00 78.88 89.14 0.00 0.00
TB@BAL (7/26/12) 93.03 92.51 86.42 0.00 79.79 89.66 0.00 0.00
TB@OAK (7/31/12) 92.89 92.18 85.31 0.00 77.59 89.98 0.00 0.00
TOR@TB (8/7/12) 93.01 92.15 86.25 0.00 79.40 89.49 0.00 0.00
TB@MIN (8/12/12) 93.05 92.67 85.70 0.00 80.23 90.55 0.00 0.00
TB@LAA (8/17/12) 94.31 92.62 86.46 0.00 80.63 90.71 0.00 0.00
KC@TB (8/22/12) 93.00 92.81 85.77 0.00 79.50 89.98 0.00 0.00
TB@TEX (8/28/12) 93.32 92.26 85.69 0.00 80.20 90.84 0.00 0.00
NYY@TB (9/3/12) 93.15 92.16 85.48 0.00 80.96 90.80 0.00 0.00
TEX@TB (9/9/12) 93.81 92.56 85.74 0.00 80.46 90.28 0.00 0.00
TB@NYY (9/15/12) 93.21 93.13 86.14 0.00 80.62 91.01 0.00 0.00
TOR@TB (9/21/12) 93.81 92.92 86.40 0.00 80.98 90.80 0.00 0.00
TB@CWS (9/27/12) 94.49 93.93 87.32 0.00 82.01 91.13 0.00 0.00
BAL@TB (10/2/12) 94.95 93.66 87.20 0.00 81.83 91.74 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
KC@CWS (4/1/13) 95.04 94.22 87.83 0.00 83.76 91.89 0.00 0.00
KC@PHI (4/7/13) 94.48 93.99 86.75 0.00 82.12 90.05 0.00 0.00
TOR@KC (4/13/13) 93.30 92.81 86.41 0.00 81.46 88.88 0.00 0.00
KC@BOS (4/20/13) 93.49 92.74 86.08 0.00 80.10 88.57 0.00 0.00
KC@DET (4/25/13) 92.85 92.38 86.02 0.00 81.23 88.14 0.00 0.00
TB@KC (4/30/13) 93.53 93.36 86.58 0.00 81.24 89.55 0.00 0.00
CWS@KC (5/6/13) 92.46 92.07 85.81 0.00 79.81 89.34 0.00 0.00
NYY@KC (5/11/13) 92.35 92.37 85.69 0.00 80.34 88.93 0.00 0.00
KC@OAK (5/17/13) 92.63 91.77 85.83 0.00 80.15 89.42 0.00 0.00
KC@HOU (5/22/13) 93.91 92.69 86.17 0.00 80.81 89.73 0.00 0.00
STL@KC (5/27/13) 92.87 92.81 86.00 0.00 80.21 88.60 0.00 0.00
KC@TEX (6/1/13) 92.97 92.46 85.57 88.36 79.79 89.01 0.00 0.00
HOU@KC (6/7/13) 92.68 92.26 85.58 0.00 80.16 88.76 0.00 0.00
DET@KC (6/12/13) 92.49 92.28 85.86 0.00 79.18 87.81 0.00 0.00
KC@CLE (6/17/13) 91.71 91.79 85.37 0.00 78.68 86.37 0.00 0.00
CWS@KC (6/23/13) 91.93 91.22 84.15 0.00 76.70 86.55 0.00 0.00
KC@MIN (6/28/13) 92.63 92.15 84.65 0.00 77.99 86.37 0.00 0.00
CLE@KC (7/4/13) 91.79 92.41 84.81 0.00 78.01 85.50 0.00 0.00
KC@NYY (7/9/13) 92.84 92.46 84.70 0.00 76.37 85.05 0.00 0.00
KC@CLE (7/14/13) 93.08 92.61 85.41 0.00 77.45 85.39 0.00 0.00
DET@KC (7/21/13) 92.73 92.48 84.69 0.00 76.97 84.00 0.00 0.00
KC@CWS (7/26/13) 92.12 91.67 84.02 0.00 76.57 84.02 0.00 0.00
KC@MIN (8/1/13) 91.95 91.89 83.81 0.00 76.42 84.16 0.00 0.00
MIN@KC (8/6/13) 92.45 90.86 83.41 0.00 76.24 83.85 0.00 0.00
BOS@KC (8/11/13) 92.65 92.16 84.76 0.00 77.06 86.28 0.00 0.00
KC@DET (8/16/13) 92.38 92.63 84.63 0.00 77.31 86.26 0.00 0.00
CWS@KC (8/22/13) 93.00 92.38 84.48 0.00 77.98 86.24 0.00 0.00
KC@MIN (8/27/13) 92.40 92.06 85.38 0.00 78.22 87.07 0.00 0.00
KC@TOR (9/1/13) 93.35 92.70 85.75 0.00 78.10 88.34 0.00 0.00
DET@KC (9/6/13) 93.57 92.93 85.67 0.00 78.80 88.17 0.00 0.00
KC@CLE (9/11/13) 93.66 92.97 85.75 0.00 78.14 88.22 0.00 0.00
CLE@KC (9/16/13) 92.95 92.53 85.67 0.00 78.64 88.29 0.00 0.00
TEX@KC (9/22/13) 91.96 91.41 84.86 0.00 77.12 85.99 0.00 0.00
KC@CWS (9/27/13) 93.19 91.83 85.34 0.00 78.42 86.79 0.00 0.00
GameFourseamSinkerChangeSliderCurveCutterSplitKnuckler
KC@DET (3/31/14) 93.58 92.95 86.28 0.00 78.98 86.82 0.00 0.00
CWS@KC (4/6/14) 94.24 93.59 86.27 0.00 80.12 87.85 0.00 0.00
KC@MIN (4/12/14) 93.23 93.10 86.72 0.00 80.57 87.81 0.00 0.00
KC@HOU (4/17/14) 92.96 92.46 85.89 0.00 79.65 87.47 0.00 0.00
KC@CLE (4/22/14) 93.63 92.53 86.02 0.00 79.31 86.83 0.00 0.00
KC@BAL (4/27/14) 93.65 93.10 85.95 0.00 78.64 88.00 0.00 0.00
DET@KC (5/2/14) 93.98 92.74 85.70 0.00 78.99 87.23 0.00 0.00
KC@SD (5/7/14) 92.65 92.26 85.35 0.00 78.96 86.67 0.00 0.00
COL@KC (5/13/14) 93.47 92.77 85.39 0.00 78.47 86.05 0.00 0.00
BAL@KC (5/18/14) 94.45 93.16 86.38 0.00 80.36 86.84 0.00 0.00
KC@LAA (5/24/14) 93.85 92.84 85.66 0.00 80.31 87.50 0.00 0.00
KC@TOR (5/29/14) 93.26 92.24 86.13 0.00 80.11 87.85 0.00 0.00
KC@STL (6/3/14) 94.12 93.07 86.33 0.00 80.92 87.90 0.00 0.00
NYY@KC (6/8/14) 94.17 92.79 86.52 0.00 80.18 88.00 0.00 0.00
KC@CWS (6/15/14) 93.98 93.25 86.08 0.00 79.63 87.52 0.00 0.00
SEA@KC (6/20/14) 93.83 93.83 87.32 0.00 80.84 88.65 0.00 0.00
LAD@KC (6/25/14) 93.26 93.04 85.74 0.00 80.26 87.27 0.00 0.00
KC@MIN (7/1/14) 93.01 92.94 86.63 0.00 80.97 87.60 0.00 0.00
KC@TB (7/7/14) 93.72 92.82 86.87 0.00 80.65 87.13 0.00 0.00
DET@KC (7/12/14) 93.08 92.63 86.04 0.00 80.65 87.04 0.00 0.00
KC@BOS (7/18/14) 93.31 92.48 86.30 0.00 80.60 87.25 0.00 0.00
KC@CWS (7/23/14) 92.88 92.38 85.66 0.00 80.16 87.40 0.00 0.00
MIN@KC (7/29/14) 92.09 91.27 85.10 0.00 79.50 86.59 0.00 0.00
KC@OAK (8/3/14) 93.57 93.44 85.91 0.00 80.81 87.97 0.00 0.00
SF@KC (8/9/14) 93.69 92.86 85.66 0.00 80.32 87.44 0.00 0.00
OAK@KC (8/14/14) 92.52 92.56 86.01 0.00 81.54 87.63 0.00 0.00
KC@COL (8/19/14) 92.96 92.66 85.37 0.00 79.96 86.53 0.00 0.00
NYY@KC (8/25/14) 92.73 92.55 85.85 0.00 79.94 87.32 0.00 0.00
CLE@KC (8/30/14) 93.67 92.82 85.63 0.00 80.11 87.92 0.00 0.00
KC@NYY (9/5/14) 93.06 92.65 85.38 0.00 80.24 88.50 0.00 0.00
KC@DET (9/10/14) 94.09 93.47 85.95 0.00 81.54 87.77 0.00 0.00
CWS@KC (9/15/14) 93.33 92.80 85.80 0.00 80.44 87.24 0.00 0.00
DET@KC (9/20/14) 93.43 92.97 85.74 0.00 80.26 86.70 0.00 0.00
KC@CWS (9/25/14) 92.94 92.18 85.59 0.00 79.43 87.15 0.00 0.00